Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Wizards DDM SO Praha 10 | 12 | 33 | 107:58 |
2. | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 12 | 26 | 95:75 |
3. | ![]() | Kralupy Wolves | 12 | 24 | 104:64 |
4. | ![]() | FbC Barracudas Slaný | 12 | 22 | 80:65 |
5. | ![]() | Sokol Rudná | 12 | 19 | 75:75 |
6. | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | 12 | 16 | 96:110 |
7. | ![]() | USK Akademik Cheb | 12 | 15 | 83:90 |
8. | ![]() | Florbal Chomutov B | 12 | 14 | 93:121 |
9. | ![]() | Florbal Ústí B | 12 | 13 | 69:86 |
10. | ![]() | OLYMP FLORBAL | 12 | 13 | 84:106 |
11. | ![]() | FD Teplice | 12 | 11 | 62:74 |
12. | ![]() | 1.FBC DDM Děčín IV | 12 | 10 | 75:99 |
Poslední aktualizace 27.11.2023 18:02