Mladší žáci 3+1

Statistiky hráčů

Brankáři

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  

Hráči v poli

  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1. Bříza Adam 40 0 0 0 0 0 14 0
2. Navrátil Adam 8 0 0 0 0 0 4 0
3. Rainer Adam 16 0 0 0 0 0 4 0
4. Marek Adrian 12 0 0 0 0 0 0 0
5. Trenda Alexander 8 0 0 0 0 0 0 0
6. Železný Andrej 12 0 0 0 0 0 0 0
7. Frýdl Antonín 4 0 0 0 0 0 0 0
8. Černý Filip 40 0 0 0 0 0 2 0
9. Rončák Jakub 22 0 0 0 0 0 2 0
10. Cilich Kryštof 40 0 0 0 0 0 0 0
11. Rychecký Kryštof 28 0 0 0 0 0 0 0
12. Kulíšková Liliana 4 0 0 0 0 0 0 0
13. Vodraško Marek 19 0 0 0 0 0 0 0
14. Králík Martin 28 0 0 0 0 0 0 0
15. Kudrna Matyáš 36 0 0 0 0 0 2 0
16. Pluhař Matěj 36 0 0 0 0 0 2 0
17. Lukáč Michal 8 0 0 0 0 0 0 0
18. Zušťák Oldřich 24 0 0 0 0 0 2 0
19. Jerman Ondřej 4 0 0 0 0 0 0 0
20. Krist Ondřej 4 0 0 0 0 0 0 0
21. Kantar Tobiáš 7 0 0 0 0 0 0 0
22. Jakeš Tomáš 4 0 0 0 0 0 0 0
23. Kopecký Viktor 28 0 0 0 0 0 0 0
24. Kulíšková Viktorie 2 0 0 0 0 0 0 0
25. Kadlus Vojtěch 24 0 0 0 0 0 0 0
26. Smolek Vojtěch 40 0 0 0 0 0 2 0
27. Knapík Václav 36 0 0 0 0 0 0 0
28. Roubal Zbyněk 26 0 0 0 0 0 0 0
29. Čziš Zdeněk 4 0 0 0 0 0 0 0
30. Struček Šimon 25 0 0 0 0 0 0 0
31. Zounek Šimon 36 0 0 0 0 0 0 0
Poslední aktualizace 27.3.2024 13:54