Muži B

Statistiky hráčů

Brankáři

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1. Podlucký Jakub 7 6 3 1 2 246 40,99 32 5,85 0 61,45 1 0
2. Kratochvíl Daniel 13 8 4 1 3 285 35,63 44 6,95 0 40,54 2 0
3. Pošík Zdeněk 8 5 2 1 2 202 40,41 30 6,68 0 -172,73 1 0

Hráči v poli

  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1. Mucha Lukáš 14 20 18 38 1 0 12 0
2. Bratschaedl Vojtěch 11 17 15 32 0 0 6 0
3. Gebhardt David 9 11 13 24 0 0 0 0
4. Zeleník Jakub 12 15 4 19 0 0 4 0
5. Rabel Matěj 16 8 5 13 0 0 8 0
6. Brabec Ondřej 13 5 7 12 0 0 4 0
7. Jílek Daniel 15 5 6 11 0 0 0 0
8. Karafiát Jan 14 4 6 10 1 0 0 0
9. Schäfer Marek 18 7 3 10 0 1 2 0
10. Derka Jakub 11 5 3 8 0 1 0 0
11. Dunaj Petr 8 2 6 8 0 0 0 0
12. Váňa Pavel 9 3 4 7 0 0 2 0
13. Strejcovský Vojtěch 6 6 1 7 1 0 0 0
14. Miněk Lukáš 11 5 1 6 0 0 0 0
15. Burger Jonáš 10 4 1 5 0 0 2 0
16. Konárek Ondřej 16 2 2 4 0 0 0 0
17. Houda Pavel 5 1 3 4 0 0 0 0
18. Novotný Michal 8 0 3 3 0 0 0 0
19. Betka Adam 2 1 1 2 0 0 0 0
20. Konárek Lukáš 10 2 0 2 0 0 0 0
21. Schneider Martin 1 1 1 2 0 0 0 0
22. Rejcha Ondřej 3 2 0 2 0 0 0 0
23. Janáček Petr 4 0 2 2 0 0 4 0
24. Podlucký Jakub 4 0 1 1 0 0 0 0
25. Drobný Matyáš 2 0 1 1 0 0 0 0
26. Kratochvíl Daniel 1 0 0 0 0 0 0 0
Poslední aktualizace 27.3.2024 13:52