Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 22 | 53 | 219:137 |
2. | ![]() | Sokol Rudná | 22 | 49 | 197:132 |
3. | ![]() | FBC Slavia Praha | 22 | 47 | 194:115 |
4. | ![]() | Florbal Ústí B | 22 | 46 | 214:165 |
5. | ![]() | Kralupy Wolves | 22 | 42 | 172:130 |
6. | ![]() | Panthers Praha B U23 | 22 | 37 | 187:158 |
7. | ![]() | 1.FBC DDM Děčín IV | 22 | 27 | 160:172 |
8. | ![]() | Florbal Chomutov B U21 | 22 | 26 | 165:203 |
9. | ![]() | Florbal Sokolov | 22 | 23 | 130:146 |
10. | ![]() | FD Teplice | 22 | 23 | 147:177 |
11. | ![]() | TJ Lokomotiva Louny-STARNET | 22 | 20 | 143:219 |
12. | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | 22 | 3 | 99:273 |
Poslední aktualizace 23.5.2022 05:18