Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 2 | 6 | 26:1 |
2. | ![]() | FD Teplice | 2 | 6 | 13:2 |
3. | ![]() | FBC TULIP Liberec | 2 | 6 | 8:1 |
4. | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 2 | 3 | 7:5 |
5. | ![]() | Florbal Chomutov | 2 | 3 | 7:5 |
6. | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 2 | 3 | 4:8 |
7. | ![]() | Florbal Ústí | 2 | 0 | 2:9 |
8. | ![]() | FBC Liberec | 2 | 0 | 1:16 |
9. | ![]() | FBC Česká Lípa blue | 2 | 0 | 2:23 |
Poslední aktualizace 27.9.2023 15:57