Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 18 | 46 | 107:39 |
2. | ![]() | Florbal Chomutov | 16 | 37 | 100:35 |
3. | ![]() | FBC TULIP Liberec | 15 | 34 | 81:25 |
4. | ![]() | FBC Vipers Most | 16 | 21 | 59:85 |
5. | ![]() | SK BIVOJKY LITVÍNOV | 16 | 18 | 57:71 |
6. | ![]() | Mocní Tuleni Podbořany | 16 | 10 | 38:73 |
7. | ![]() | FD Teplice | 17 | 3 | 29:143 |
Poslední aktualizace 13.3.2023 15:10