Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV B | 24 | 58 | 202:123 |
2. | ![]() | FD Teplice | 24 | 54 | 203:104 |
3. | ![]() | Sportovní klub Fbc Most | 24 | 47 | 184:138 |
4. | ![]() | TJ Lokomotiva Louny A | 24 | 46 | 184:138 |
5. | ![]() | Florbal Chomutov C | 24 | 36 | 160:173 |
6. | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | 24 | 26 | 158:187 |
7. | ![]() | ASK Lovosice - LFP | 24 | 25 | 117:164 |
8. | ![]() | Florbal Jirkov | 24 | 17 | 135:215 |
9. | ![]() | FBC Vipers Most | 24 | 6 | 116:217 |
Poslední aktualizace 29.5.2023 04:25