Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FD Teplice | 22 | 51 | 192:94 |
2. | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV B | 20 | 49 | 173:99 |
3. | ![]() | Sportovní klub Fbc Most | 22 | 44 | 165:125 |
4. | ![]() | TJ Lokomotiva Louny A | 22 | 40 | 168:127 |
5. | ![]() | Florbal Chomutov C | 20 | 32 | 130:133 |
6. | ![]() | ASK Lovosice - LFP | 22 | 25 | 107:148 |
7. | ![]() | Florbal Jirkov | 22 | 17 | 126:198 |
8. | ![]() | FbC Jazzmani Žatec | 20 | 16 | 122:169 |
9. | ![]() | FBC Vipers Most | 20 | 4 | 91:181 |
Poslední aktualizace 21.3.2023 15:45